O Fiat Argo trouxe uma novidade que agradou o público, a versão Trekking, que possui um design e configuração mais esportivas, uma maneira de ampliar seu alcance e, claro, o número de vendas.
Desde seu lançamento em 2017, o Fiat Argo conquistou uma boa aceitação entre os consumidores que procuram por um hatch que alia estilo e bom desempenho. Em uma das categorias mais disputadas do mercado, este auto pode galgar ainda mais espaço.
Índice:
Fiat Argo – Consumo médio de combustível
O Fiat Argo é um carro bem econômico. Sua versão de entrada, com motor 1.0, é capaz de chegar a 13,2 km/l e tem autonomia rodoviária de 681,6 quilômetros. Veja os detalhes na tabela.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária |
Argo Trekking 1.8 AT | Flex | 2020; 0 km | R$ 68.990 | 9,4 km/l (G) | 11,9 km/l (G) | 451,2 km (G) | 571,2 km (G) |
Argo 1.0; Argo 1.0 | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 48.990 | 13,2 km/l (G) | 14,2 km/l (G) | 633,6 km (G) | 681,6 km (G) |
Argo Drive 1.0; Argo Drive 1.0 | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 52.690 | 13,2 km/l (G) | 14,2 km/l (G) | 633,6 km (G) | 681,6 km (G) |
Argo Drive 1.3; Argo Drive 1.3 | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 53.690 | 12,5 km/l (G) | 14,7 km/l (G) | 600 km (G) | 705,6 km (G) |
Argo Drive S-Design 1.0; Argo Drive S-Design 1.0 | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 57.480 | 13,2 km/l (G) | 14,2 km/l (G) | 633,6 km (G) | 681,6 km (G) |
Argo Drive S-Design 1.3; Argo Drive S-Design 1.3 | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 59.940 | 12,5 km/l (G) | 14,7 km/l (G) | 600 km (G) | 705,6 km (G) |
Argo Precision 1.8 AT; Argo Precision 1.8 AT | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 63.590 | 9,7 km/l (G) | 12,8 km/l (G) | 465,6 km (G) | 614,4 km (G) |
Argo Trekking 1.3; Argo Trekking 1.3 | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 58.990 | 12,1 km/l (G) | 13,5 km/l (G) | 580,8 km (G) | 648 km (G) |
Preços do Fiat Argo
Partindo de R$ 48.990,00, o Fiat Argo possui oito versões com três opções de motorização: 1.0, 1.3 e 1.8, todas flex. O modelo Trekking fica no topo da linha, como você confere abaixo.
Modelo | Ano | Preço |
Argo Trekking 1.8 AT | 2020; 0 km | R$ 68.990 |
Argo 1.0; Argo 1.0 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 48.990 |
Argo Drive 1.0; Argo Drive 1.0 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 52.690 |
Argo Drive 1.3; Argo Drive 1.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 53.690 |
Argo Drive S-Design 1.0; Argo Drive S-Design 1.0 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 57.480 |
Argo Drive S-Design 1.3; Argo Drive S-Design 1.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 59.940 |
Argo Precision 1.8 AT; Argo Precision 1.8 AT | 2020; 0 km; 0 km | R$ 63.590 |
Argo Trekking 1.3; Argo Trekking 1.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 58.990 |
Preço de seguro do Fiat Argo
A diferença do valor do seguro da versão de entrada do Fiat Argo, que custa R$ 1.470,00, para seu modelo mais caro é de aproximadamente R$ 2.070. Confira todos os preços na sequência.
Modelo | Ano | Preço | Seguro |
Argo Trekking 1.8 AT | 2020; 0 km | R$ 68.990 | R$ 2.0701 |
Argo 1.0; Argo 1.0 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 48.990 | R$ 1.4701 |
Argo Drive 1.0; Argo Drive 1.0 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 52.690 | R$ 1.5811 |
Argo Drive 1.3; Argo Drive 1.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 53.690 | R$ 1.6111 |
Argo Drive S-Design 1.0; Argo Drive S-Design 1.0 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 57.480 | R$ 1.7241 |
Argo Drive S-Design 1.3; Argo Drive S-Design 1.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 59.940 | R$ 1.7981 |
Argo Precision 1.8 AT; Argo Precision 1.8 AT | 2020; 0 km; 0 km | R$ 63.590 | R$ 1.9081 |
Argo Trekking 1.3; Argo Trekking 1.3 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 58.990 | R$ 1.7701 |
Características Gerais
Quem procura por um bom hatch premium não deve se decepcionar com o Fiat Argo. Além disso, a montadora novamente acerta em cheio ao apresentar a versão aventureira Trekking, que tem preço competitivo. Conheça mais características sobre o carro abaixo.
Fale com nossos especialistas!
Estamos disponíveis para tirar dúvidas e demonstrar o sistema de rastreamento e monitoramento de frotas da Cobli em ação.
Teste grátis