Há quase duas décadas no mercado brasileiro, o Fiat Doblo ainda se destaca no segmento de multiusos e mesmo com o fim de sua linha de montagem no País, há estoque suficiente para suprir os consumidores desta categoria.
Como se espera de uma multivan, o Fiat Doblo apresenta uma boa capacidade de carga e configurações que podem atender as diferentes necessidades de seu público. O modelo ganhou alguns itens de série que aumentaram sua atratividade. Conheça suas características.
Índice:
Consumo do Fiat Doblo
Desde 2016, o Fiat Doblo passou a ser configurado com motor 1.8 flex e seu desempenho é mais satisfatório na cidade do que na rodovia. O consumo de combustível urbano é de 9,3 km/l, confira na tabela.
Modelo | Combustível | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária |
Doblo ELX 1.6 16V | Gasolina | 7,7 km/l | 11,1 km/l | 462 km | 666 km |
Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km |
Doblo Cargo 1.3 16V; Doblo Cargo 1.3 16V | Gasolina | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km |
Doblo ELX 1.6 16V | Gasolina | 7,7 km/l | 11,1 km/l | 462 km | 666 km |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | Gasolina | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km |
Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km |
Doblo Adventure 1.8 | Gasolina | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | Gasolina | 8 km/l | 11 km/l | 480 km | 660 km |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | Gasolina | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | Gasolina | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km |
Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 8,6 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 516 km (G) | 588 km (G) |
Doblo Attractive 1.4; Doblo Attractive 1.4 | Flex | 9,2 km/l (G) | 9,5 km/l (G) | 552 km (G) | 570 km (G) |
Doblo Cargo 1.4; Doblo Cargo 1.4 | Flex | 9,8 km/l (G) | 10,3 km/l (G) | 588 km (G) | 618 km (G) |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | Flex | 9,5 km/l (G) | 10 km/l (G) | 570 km (G) | 600 km (G) |
Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 9,1 km/l (G) | 9,7 km/l (G) | 546 km (G) | 582 km (G) |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 8,5 km/l (G) | 9,6 km/l (G) | 510 km (G) | 576 km (G) |
Doblo Adventure Extreme 1.8 16V; Doblo Adventure Extreme 1.8 16V | Flex | 8,5 km/l (G) | 9,6 km/l (G) | 510 km (G) | 576 km (G) |
Doblo Attractive 1.4 | Flex | 9,3 km/l (G) | 9,4 km/l (G) | 558 km (G) | 564 km (G) |
Doblo Cargo 1.4 | Flex | 9,8 km/l (G) | 10,3 km/l (G) | 588 km (G) | 618 km (G) |
Doblo Cargo 1.8 | Flex | 9,5 km/l (G) | 10,4 km/l (G) | 570 km (G) | 624 km (G) |
Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 9,1 km/l (G) | 9,7 km/l (G) | 546 km (G) | 582 km (G) |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 8,5 km/l (G) | 9,6 km/l (G) | 510 km (G) | 576 km (G) |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 9,1 km/l (G) | 9,7 km/l (G) | 546 km (G) | 582 km (G) |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 9,2 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 552 km (G) | 588 km (G) |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 9,2 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 552 km (G) | 588 km (G) |
Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 9,3 km/l (G) | 10,2 km/l (G) | 558 km (G) | 612 km (G) |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 9,2 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 552 km (G) | 588 km (G) |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 9,3 km/l (G) | 10,2 km/l (G) | 558 km (G) | 612 km (G) |
Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível!
Preços do Fiat Doblo
A linha 2021 do Fiat Doblo apresenta apenas uma versão, chamada Essence 1.8 16V. O modelo pode ser levado para casa por R$ 95.890,00. Fique por dentro de mais preços da minivan a seguir.
Modelo | Ano | Preço |
Doblo ELX 1.6 16V | 2002 | R$ 17.342 |
Doblo EX 1.3 16V | 2002 | R$ 15.830 |
Doblo Cargo 1.3 16V; Doblo Cargo 1.3 16V | 2003 | R$ 16.467 |
Doblo ELX 1.6 16V | 2003 | R$ 17.965 |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | 2003 | R$ 16.610 |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | 2004 | R$ 17.839 |
Doblo EX 1.3 16V | 2004 | R$ 17.784 |
Doblo Adventure 1.8 | 2005 | R$ 22.920 |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | 2005 | R$ 18.145 |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | 2005 | R$ 19.202 |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | 2005 | R$ 18.833 |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | 2006 | R$ 20.932 |
Doblo EX 1.3 16V | 2006 | R$ 20.173 |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2015 | R$ 49.821 |
Doblo Attractive 1.4; Doblo Attractive 1.4 | 2015 | R$ 42.503 |
Doblo Cargo 1.4; Doblo Cargo 1.4 | 2015 | R$ 36.967 |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | 2015 | R$ 38.491 |
Doblo Essence 1.8 16V | 2015 | R$ 44.317 |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2016 | R$ 54.439 |
Doblo Adventure Extreme 1.8 16V; Doblo Adventure Extreme 1.8 16V | 2016 | R$ 55.275 |
Doblo Attractive 1.4 | 2016 | R$ 45.716 |
Doblo Cargo 1.4 | 2016 | R$ 39.324 |
Doblo Cargo 1.8 | 2016 | R$ 41.863 |
Doblo Essence 1.8 16V | 2016 | R$ 47.793 |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | 2017 | R$ 58.277 |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | 2017 | R$ 53.039 |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2018 | R$ 63.406 |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2019 | R$ 81.799 |
Doblo Essence 1.8 16V | 2019 | R$ 71.695 |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | 2020 | R$ 84.829 |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | 2021; 0 km; 0 km | R$ 95.890 |
Capacidade de carga do Fiat Doblo
Como um bom multiuso, o Fiat Doblo precisa trazer uma capacidade de carga satisfatória para atender às variadas demandas de seus consumidores. Neste sentido, o modelo possui 545 kg de carga útil. Veja mais informações abaixo
Modelo | Ano | Carga útil |
Doblo ELX 1.6 16V | 2002 | 490 kg |
Doblo EX 1.3 16V | 2002 | 540 kg |
Doblo Cargo 1.3 16V; Doblo Cargo 1.3 16V | 2003 | 620 kg |
Doblo ELX 1.6 16V | 2003 | 490 kg |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | 2003 | 540 kg |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | 2004 | 545 kg |
Doblo EX 1.3 16V | 2004 | 540 kg |
Doblo Adventure 1.8 | 2005 | 490 kg |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | 2005 | 620 kg |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | 2005 | 545 kg |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | 2005 | 540 kg |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | 2006 | 545 kg |
Doblo EX 1.3 16V | 2006 | 540 kg |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2015 | 490 kg |
Doblo Attractive 1.4; Doblo Attractive 1.4 | 2015 | 545 kg |
Doblo Cargo 1.4; Doblo Cargo 1.4 | 2015 | 620 kg |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | 2015 | 620 kg |
Doblo Essence 1.8 16V | 2015 | 545 kg |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2016 | 490 kg |
Doblo Adventure Extreme 1.8 16V; Doblo Adventure Extreme 1.8 16V | 2016 | 490 kg |
Doblo Attractive 1.4 | 2016 | 545 kg |
Doblo Cargo 1.4 | 2016 | 620 kg |
Doblo Cargo 1.8 | 2016 | 620 kg |
Doblo Essence 1.8 16V | 2016 | 545 kg |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | 2017 | 490 kg |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | 2017 | 545 kg |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2018 | 490 kg |
Doblo Adventure 1.8 16V | 2019 | 490 kg |
Doblo Essence 1.8 16V | 2019 | 545 kg |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | 2020 | 490 kg |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | 2021; 0 km; 0 km | 545 kg |
Características gerais do Doblo
O Fiat Doblo ainda parece ter fôlego para se manter no mercado por um período expressivo, mesmo sem grandes renovações. Em seguida, é possível saber mais detalhes sobre o modelo, inclusive o preço do seguro.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Doblo ELX 1.6 16V | Gasolina | 2002 | R$ 17.342 | 7,7 km/l | 11,1 km/l | 462 km | 666 km | 490 kg | — |
Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 2002 | R$ 15.830 | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km | 540 kg | — |
Doblo Cargo 1.3 16V; Doblo Cargo 1.3 16V | Gasolina | 2003 | R$ 16.467 | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km | 620 kg | — |
Doblo ELX 1.6 16V | Gasolina | 2003 | R$ 17.965 | 7,7 km/l | 11,1 km/l | 462 km | 666 km | 490 kg | — |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 2003 | R$ 16.610 | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km | 540 kg | — |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | Gasolina | 2004 | R$ 17.839 | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km | 545 kg | — |
Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 2004 | R$ 17.784 | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km | 540 kg | — |
Doblo Adventure 1.8 | Gasolina | 2005 | R$ 22.920 | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km | 490 kg | — |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | Gasolina | 2005 | R$ 18.145 | 8 km/l | 11 km/l | 480 km | 660 km | 620 kg | — |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | Gasolina | 2005 | R$ 19.202 | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km | 545 kg | — |
Doblo EX 1.3 16V; Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 2005 | R$ 18.833 | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km | 540 kg | — |
Doblo ELX 1.8; Doblo ELX 1.8 | Gasolina | 2006 | R$ 20.932 | 8 km/l | 12 km/l | 480 km | 720 km | 545 kg | — |
Doblo EX 1.3 16V | Gasolina | 2006 | R$ 20.173 | 8,5 km/l | 12 km/l | 510 km | 720 km | 540 kg | — |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 2015 | R$ 49.821 | 8,6 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 516 km (G) | 588 km (G) | 490 kg | R$ 2.6311 |
Doblo Attractive 1.4; Doblo Attractive 1.4 | Flex | 2015 | R$ 42.503 | 9,2 km/l (G) | 9,5 km/l (G) | 552 km (G) | 570 km (G) | 545 kg | R$ 2.2441 |
Doblo Cargo 1.4; Doblo Cargo 1.4 | Flex | 2015 | R$ 36.967 | 9,8 km/l (G) | 10,3 km/l (G) | 588 km (G) | 618 km (G) | 620 kg | R$ 1.9521 |
Doblo Cargo 1.8; Doblo Cargo 1.8 | Flex | 2015 | R$ 38.491 | 9,5 km/l (G) | 10 km/l (G) | 570 km (G) | 600 km (G) | 620 kg | R$ 2.0321 |
Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 2015 | R$ 44.317 | 9,1 km/l (G) | 9,7 km/l (G) | 546 km (G) | 582 km (G) | 545 kg | R$ 2.3401 |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 2016 | R$ 54.439 | 8,5 km/l (G) | 9,6 km/l (G) | 510 km (G) | 576 km (G) | 490 kg | R$ 2.6681 |
Doblo Adventure Extreme 1.8 16V; Doblo Adventure Extreme 1.8 16V | Flex | 2016 | R$ 55.275 | 8,5 km/l (G) | 9,6 km/l (G) | 510 km (G) | 576 km (G) | 490 kg | R$ 2.4981 |
Doblo Attractive 1.4 | Flex | 2016 | R$ 45.716 | 9,3 km/l (G) | 9,4 km/l (G) | 558 km (G) | 564 km (G) | 545 kg | R$ 2.2401 |
Doblo Cargo 1.4 | Flex | 2016 | R$ 39.324 | 9,8 km/l (G) | 10,3 km/l (G) | 588 km (G) | 618 km (G) | 620 kg | R$ 1.9271 |
Doblo Cargo 1.8 | Flex | 2016 | R$ 41.863 | 9,5 km/l (G) | 10,4 km/l (G) | 570 km (G) | 624 km (G) | 620 kg | R$ 2.0511 |
Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 2016 | R$ 47.793 | 9,1 km/l (G) | 9,7 km/l (G) | 546 km (G) | 582 km (G) | 545 kg | R$ 2.3421 |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 2017 | R$ 58.277 | 8,5 km/l (G) | 9,6 km/l (G) | 510 km (G) | 576 km (G) | 490 kg | R$ 2.6341 |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 2017 | R$ 53.039 | 9,1 km/l (G) | 9,7 km/l (G) | 546 km (G) | 582 km (G) | 545 kg | R$ 2.3971 |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 2018 | R$ 63.406 | 9,2 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 552 km (G) | 588 km (G) | 490 kg | R$ 2.6251 |
Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 2019 | R$ 81.799 | 9,2 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 552 km (G) | 588 km (G) | 490 kg | R$ 3.0761 |
Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 2019 | R$ 71.695 | 9,3 km/l (G) | 10,2 km/l (G) | 558 km (G) | 612 km (G) | 545 kg | R$ 2.6961 |
Doblo Adventure 1.8 16V; Doblo Adventure 1.8 16V | Flex | 2020 | R$ 84.829 | 9,2 km/l (G) | 9,8 km/l (G) | 552 km (G) | 588 km (G) | 490 kg | R$ 2.8671 |
Doblo Essence 1.8 16V; Doblo Essence 1.8 16V | Flex | 2021; 0 km; 0 km | R$ 95.890 | 9,3 km/l (G) | 10,2 km/l (G) | 558 km (G) | 612 km (G) | 545 kg | R$ 2.8771 |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.
Fale com nossos especialistas!
Estamos disponíveis para tirar dúvidas e demonstrar o sistema de rastreamento e monitoramento de frotas da Cobli em ação.
Teste grátis