Com um visual renovado, o Honda City tenta manter sua boa posição nas vendas no segmento de sedãs de pequeno porte. A seu favor contam o peso do nome da montadora japonesa, bom espaço interno e ótimo desempenho.
Itens como novo sistema de entretenimento, rodas de liga-leve de 16 polegadas com acabamento diamantado, novos revestimentos e recursos de segurança, certamente, são bons diferenciais do Honda City. Fique por dentro de suas características na sequência.
Índice:
Consumo por km do Honda City
Os carros da montadora japonesa são famosos por seu ótimo desempenho e, claro, com o Honda City não seria diferente. O consumo do motor 1.5 flex é surpreendente: 12,3 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada.
Modelo | Combustível | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária |
City DX 1.5 | Flex | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) |
City EX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City EXL 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City LX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City DX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City DX 1.5; City DX 1.5 | Flex | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City DX 1.5 AT; City DX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City DX 1.5; City DX 1.5 | Flex | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City DX 1.5 | Flex | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City Personal 1.5 AT [PCD] | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City DX 1.5 | Flex | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) |
City EX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City EXL 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City LX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City Personal 1.5 AT [PCD] | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City DX 1.5; City DX 1.5 | Flex | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
City Personal 1.5 AT [PCD]; City Personal 1.5 AT [PCD] | Flex | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) |
Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível!
Preços do Honda City
Os preços do Honda City variam em pouco mais de R$ 20 mil entre suas cinco versões. O modelo de entrada pode ser comprado por R$ 62.800,00, já o topo de linha custa R$ 85.800,00.
Modelo | Ano | Preço |
City DX 1.5 | 2015 | R$ 44.335 |
City EX 1.5 AT | 2015 | R$ 51.071 |
City EXL 1.5 AT | 2015 | R$ 52.194 |
City LX 1.5 AT | 2015 | R$ 49.963 |
City DX 1.5 AT | 2016 | R$ 53.799 |
City DX 1.5; City DX 1.5 | 2016 | R$ 46.464 |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2016 | R$ 56.314 |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2016 | R$ 58.597 |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | 2016 | R$ 53.854 |
City DX 1.5 AT; City DX 1.5 AT | 2017 | R$ 57.974 |
City DX 1.5; City DX 1.5 | 2017 | R$ 51.839 |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2017 | R$ 61.850 |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2017 | R$ 65.087 |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | 2017 | R$ 58.133 |
City DX 1.5 | 2018 | R$ 53.563 |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2018 | R$ 67.020 |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2018 | R$ 71.555 |
City Personal 1.5 AT [PCD] | 2018 | R$ 56.948 |
City DX 1.5 | 2019 | R$ 55.210 |
City EX 1.5 AT | 2019 | R$ 69.251 |
City EXL 1.5 AT | 2019 | R$ 74.854 |
City LX 1.5 AT | 2019 | R$ 64.858 |
City Personal 1.5 AT [PCD] | 2019 | R$ 58.814 |
City DX 1.5; City DX 1.5 | 2020; 0 km; 0 km | R$ 62.800 |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2020; 0 km; 0 km | R$ 80.300 |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2020; 0 km; 0 km | R$ 85.800 |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | 2020; 0 km; 0 km | R$ 74.600 |
City Personal 1.5 AT [PCD]; City Personal 1.5 AT [PCD] | 2020; 0 km; 0 km | R$ 68.700 |
Capacidade de carga do Honda City
O Honda City é um carro bastante confortável, tanto para quem dirige quanto para seus passageiros. Além disso, seu porta-malas também é bastante espaçoso. O carro possui capacidade de carga de até 412 kg. Veja mais na tabela abaixo.
Modelo | Ano | Carga útil |
City DX 1.5 | 2015 | 350 kg |
City EX 1.5 AT | 2015 | 394 kg |
City EXL 1.5 AT | 2015 | 383 kg |
City LX 1.5 AT | 2015 | 397 kg |
City DX 1.5 AT | 2016 | 397 kg |
City DX 1.5; City DX 1.5 | 2016 | 350 kg |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2016 | 394 kg |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2016 | 383 kg |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | 2016 | 397 kg |
City DX 1.5 AT; City DX 1.5 AT | 2017 | 397 kg |
City DX 1.5; City DX 1.5 | 2017 | 350 kg |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2017 | 394 kg |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2017 | 383 kg |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | 2017 | 397 kg |
City DX 1.5 | 2018 | 350 kg |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2018 | 394 kg |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2018 | 383 kg |
City Personal 1.5 AT [PCD] | 2018 | 397 kg |
City DX 1.5 | 2019 | 386 kg |
City EX 1.5 AT | 2019 | 396 kg |
City EXL 1.5 AT | 2019 | 385 kg |
City LX 1.5 AT | 2019 | 399 kg |
City Personal 1.5 AT [PCD] | 2019 | 412 kg |
City DX 1.5; City DX 1.5 | 2020; 0 km; 0 km | 386 kg |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | 2020; 0 km; 0 km | 396 kg |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | 2020; 0 km; 0 km | 385 kg |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | 2020; 0 km; 0 km | 399 kg |
City Personal 1.5 AT [PCD]; City Personal 1.5 AT [PCD] | 2020; 0 km; 0 km | 412 kg |
Características gerais do Honda City
Competindo de frente com modelos bem quistos no mercado, o Honda City deve se manter em uma posição de destaque com suas recentes atualizações. O bom desempenho do carro também é um fator determinante para suas vendas. Confira outros dados.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
City DX 1.5 | Flex | 2015 | R$ 44.335 | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) | 350 kg | R$ 2.3411 |
City EX 1.5 AT | Flex | 2015 | R$ 51.071 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 394 kg | R$ 2.6971 |
City EXL 1.5 AT | Flex | 2015 | R$ 52.194 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 383 kg | R$ 2.7561 |
City LX 1.5 AT | Flex | 2015 | R$ 49.963 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 397 kg | R$ 2.6381 |
City DX 1.5 AT | Flex | 2016 | R$ 53.799 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 397 kg | R$ 2.4321 |
City DX 1.5; City DX 1.5 | Flex | 2016 | R$ 46.464 | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) | 350 kg | R$ 2.2771 |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 2016 | R$ 56.314 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 394 kg | R$ 2.7591 |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 2016 | R$ 58.597 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 383 kg | R$ 2.8711 |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | Flex | 2016 | R$ 53.854 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 397 kg | R$ 2.6391 |
City DX 1.5 AT; City DX 1.5 AT | Flex | 2017 | R$ 57.974 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 397 kg | — |
City DX 1.5; City DX 1.5 | Flex | 2017 | R$ 51.839 | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) | 350 kg | — |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 2017 | R$ 61.850 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 394 kg | — |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 2017 | R$ 65.087 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 383 kg | — |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | Flex | 2017 | R$ 58.133 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 397 kg | — |
City DX 1.5 | Flex | 2018 | R$ 53.563 | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) | 350 kg | R$ 2.0141 |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 2018 | R$ 67.020 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 394 kg | — |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 2018 | R$ 71.555 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 383 kg | — |
City Personal 1.5 AT [PCD] | Flex | 2018 | R$ 56.948 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 397 kg | R$ 2.1411 |
City DX 1.5 | Flex | 2019 | R$ 55.210 | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) | 386 kg | R$ 2.0761 |
City EX 1.5 AT | Flex | 2019 | R$ 69.251 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 396 kg | R$ 2.6041 |
City EXL 1.5 AT | Flex | 2019 | R$ 74.854 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 385 kg | R$ 2.8151 |
City LX 1.5 AT | Flex | 2019 | R$ 64.858 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 399 kg | R$ 2.4391 |
City Personal 1.5 AT [PCD] | Flex | 2019 | R$ 58.814 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 412 kg | R$ 2.2111 |
City DX 1.5; City DX 1.5 | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 62.800 | 12,4 km/l (G) | 14,6 km/l (G) | 570,4 km (G) | 671,6 km (G) | 386 kg | R$ 1.8841 |
City EX 1.5 AT; City EX 1.5 AT | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 80.300 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 396 kg | R$ 2.4091 |
City EXL 1.5 AT; City EXL 1.5 AT | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 85.800 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 385 kg | R$ 2.5741 |
City LX 1.5 AT; City LX 1.5 AT | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 74.600 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 399 kg | R$ 2.2381 |
City Personal 1.5 AT [PCD]; City Personal 1.5 AT [PCD] | Flex | 2020; 0 km; 0 km | R$ 68.700 | 12,3 km/l (G) | 14,5 km/l (G) | 565,8 km (G) | 667 km (G) | 412 kg | R$ 2.0611 |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.