agrale marrua am consumo

Agrale Marruá: Preço, consumo por km e capacidade de carga

Fabricado pela marca gaúcha, o Agrale Marruá é mais uma boa opção para quem procura um 4×4 robusto, com design forte e motor potente. Imponente, o utilitário ainda atende às expectativas daqueles que desejam conforto e bons itens de série. 

Baixe um guia completo sobre como reduzir o consumo de combustível!

O desempenho off-road do Agrale Marruá é seu ponto forte. As linhas retas do carro já mostram que o veículo é feito para aguentar qualquer estrada. Se você quer conhecer mais informações sobre o modelo nacional, confira os dados abaixo.

Consumo do Agrale Marruá

A versão AM 200 do Agrale Marruá possui motor 2.8 Turbodiesel e sua autonomia rodoviária impressiona. O 4×4 consegue rodar até 1.000 km. Na cidade, o consumo fica em 7,5 km/l. Veja mais detalhes. 

ModeloCombustívelConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviária
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 100 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel8 km/l10,5 km/l576 km756 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel7,5 km/l10 km/l750 km1000 km

Preços do Agrale Marruá

Com cabine dupla, o Agrale Marruá, ano 2020, pode ser adquirido por aproximadamente R$ 295.900,00. O utilitário tem grande apelo para quem gosta de aventuras off-road e também por aqueles que enfrentam deslocamentos em áreas rurais. Saiba outros preços.

ModeloAnoPreço
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2010R$ 73.284
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2011R$ 83.686
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2012R$ 104.362
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2013R$ 108.336
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2014R$ 121.652
Marruá AM 100 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2015R$ 109.693
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2015R$ 126.560
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2016R$ 145.546
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2017R$ 154.932
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2018R$ 201.445
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2019R$ 235.059
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2020; 0 km; 0 kmR$ 295.900

Capacidade de carga do Agrale Marruá

Além da potência e robustez, o Agrale Marruá consegue conquistar o público da categoria por apresentar uma boa capacidade de carga. O veículo transporta até 1.390 kg de carga útil, atendendo diversos tipos de necessidades. 

ModeloAnoCarga útil
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20101500 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20111500 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20121500 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20131500 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20141500 kg
Marruá AM 100 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20151000 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20151500 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20161390 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20171390 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20181390 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD20191390 kg
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD2020; 0 km; 0 km1390 kg

Características Gerais 

O alto valor do Agrale Marruá se reflete também no preço do seguro. Seus consumidores, no entanto, se importam mais com os atrativos do carro, que ainda traz bons itens de série que melhoram sua dirigibilidade. Confira suas características. 

ModeloCombustívelAnoPreçoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviáriaCarga útilSeguro
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2010R$ 73.2847,5 km/l10 km/l750 km1000 km1500 kgR$ 4.9831
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2011R$ 83.6867,5 km/l10 km/l750 km1000 km1500 kgR$ 5.3731
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2012R$ 104.3627,5 km/l10 km/l750 km1000 km1500 kgR$ 6.3031
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2013R$ 108.3367,5 km/l10 km/l750 km1000 km1500 kgR$ 6.1321
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2014R$ 121.6527,5 km/l10 km/l750 km1000 km1500 kgR$ 6.4231
Marruá AM 100 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2015R$ 109.6938 km/l10,5 km/l576 km756 km1000 kgR$ 5.3751
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2015R$ 126.5607,5 km/l10 km/l750 km1000 km1500 kgR$ 6.2011
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2016R$ 145.5467,5 km/l10 km/l750 km1000 km1390 kgR$ 6.5791
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2017R$ 154.9327,5 km/l10 km/l750 km1000 km1390 kgR$ 6.4141
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2018R$ 201.4457,5 km/l10 km/l750 km1000 km1390 kgR$ 7.5741
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2019R$ 235.0597,5 km/l10 km/l750 km1000 km1390 kgR$ 7.9451
Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CD; Marruá AM 200 2.8 Turbodiesel 4×4 CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 295.9007,5 km/l10 km/l750 km1000 km1390 kgR$ 8.8771

Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.

Sobre o autor

Fale com nossos especialistas!

Estamos disponíveis para tirar dúvidas e demonstrar o sistema de rastreamento e monitoramento de frotas da Cobli em ação.

Teste grátis

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *