A SUV Renault Duster surgiu em 2010, de uma parceria da montadora francesa Renault com a sua subsidiária romena Dacia e também comercializado pela japonesa Nissan. Pensada inicialmente para competições no gelo, a Duster começou a ser produzido no Brasil em 2011 e em 2013 foi o modelo SUV mais vendido no mundo!
Depois de algumas mudanças de design (facelifts), o Renault Duster chega na sua segunda geração com muitas mudanças no seu interior. O Duster 2021 tem central multimídia Easy Link, sistema Multiview com quatro câmeras, além de motor 1.6 SCe aspirado de até 120 cv e 16,2 kgfm de torque em todas as versões.
Consumo de Combustível do Renault Duster
Atualmente, a Renault Duster tem três versões: Duster Zen, Duster Intense e Duster Iconic. E seu consumo de combustível pode chegar até 11,2 km/l na cidade ou estrada, se abastecido com gasolina. Veja abaixo o consumo médio de combustível de cada versão:
| Modelo | Combustível | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | Flex | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) |
| Duster Dynamique 1.6 | Flex | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) |
| Duster Dynamique 1.6 AT | Flex | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) |
| Duster Dynamique 2.0 | Flex | 10,6 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 530 km (G) | 570 km (G) |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | Flex | 9,9 km/l (G) | 11 km/l (G) | 495 km (G) | 550 km (G) |
| Duster Dynamique 2.0 AT | Flex | 8,9 km/l (G) | 10,5 km/l (G) | 445 km (G) | 525 km (G) |
| Duster Expression 1.6 | Flex | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | Flex | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) |
| Duster Dynamique 1.6 AT | Flex | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) |
| Duster Dynamique 1.6; Duster Dynamique 1.6 | Flex | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | Flex | 9,9 km/l (G) | 11 km/l (G) | 495 km (G) | 550 km (G) |
| Duster Expression 1.6 | Flex | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) |
| Duster Expression 1.6 AT | Flex | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) |
| Duster GoPro 1.6 AT; Duster GoPro 1.6 AT | Flex | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) |
| Duster Iconic 1.6 AT; Duster Iconic 1.6 AT | Flex | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) |
| Duster Intense 1.6 AT; Duster Intense 1.6 AT | Flex | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) |
| Duster Life 1.6 AT [PCD]; Duster Life 1.6 AT [PCD] | Flex | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) |
| Duster Zen 1.6 AT; Duster Zen 1.6 AT | Flex | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) |
| Duster Zen 1.6; Duster Zen 1.6 | Flex | 11,2 km/l (G) | 11,2 km/l (G) | 560 km (G) | 560 km (G) |
Qual o preço do Renault Duster?
O Duster 2021 custa a partir de R$ 74.690 e está disponível nas cores branco Glacier, prata Étoile, bege Dune, marrom Vison, vermelho Vivo, cinza Cassiopé, azul Iron e preto Nacré. Confira o valor de cada uma das suas versões a seguir:
| Modelo | Preço |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | R$ 53.230 |
| Duster Dynamique 1.6 | R$ 60.024 |
| Duster Dynamique 1.6 AT | R$ 64.645 |
| Duster Dynamique 2.0 | R$ 64.809 |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | R$ 68.194 |
| Duster Dynamique 2.0 AT | R$ 66.542 |
| Duster Expression 1.6 | R$ 55.249 |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | R$ 56.101 |
| Duster Dynamique 1.6 AT | R$ 71.494 |
| Duster Dynamique 1.6; Duster Dynamique 1.6 | R$ 65.199 |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | R$ 76.942 |
| Duster Expression 1.6 | R$ 60.408 |
| Duster Expression 1.6 AT | R$ 65.837 |
| Duster GoPro 1.6 AT; Duster GoPro 1.6 AT | R$ 74.095 |
| Duster Iconic 1.6 AT; Duster Iconic 1.6 AT | R$ 87.490 |
| Duster Intense 1.6 AT; Duster Intense 1.6 AT | R$ 83.490 |
| Duster Life 1.6 AT [PCD]; Duster Life 1.6 AT [PCD] | R$ 64.990 |
| Duster Zen 1.6 AT; Duster Zen 1.6 AT | R$ 77.790 |
| Duster Zen 1.6; Duster Zen 1.6 | R$ 71.790 |
Renault Duster: Capacidade do porta-malas
O SUV 4×4 Duster tem pouca variação de capacidade de carga entre suas versões. Confira:

| Modelo | Carga útil |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | 480 kg |
| Duster Dynamique 1.6 | 497 kg |
| Duster Dynamique 1.6 AT | 480 kg |
| Duster Dynamique 2.0 | 493 kg |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | 493 kg |
| Duster Dynamique 2.0 AT | 493 kg |
| Duster Expression 1.6 | 497 kg |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | 480 kg |
| Duster Dynamique 1.6 AT | 480 kg |
| Duster Dynamique 1.6; Duster Dynamique 1.6 | 497 kg |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | 493 kg |
| Duster Expression 1.6 | 497 kg |
| Duster Expression 1.6 AT | 480 kg |
| Duster GoPro 1.6 AT; Duster GoPro 1.6 AT | 480 kg |
| Duster Iconic 1.6 AT; Duster Iconic 1.6 AT | 500 kg |
| Duster Intense 1.6 AT; Duster Intense 1.6 AT | 500 kg |
| Duster Life 1.6 AT [PCD]; Duster Life 1.6 AT [PCD] | 500 kg |
| Duster Zen 1.6 AT; Duster Zen 1.6 AT | 500 kg |
| Duster Zen 1.6; Duster Zen 1.6 | 500 kg |
Características Gerais
Para te ajudar na escolha do melhor modelo para sua frota, veja abaixo um resumo de versão, preço, consumo, seguro e capacidade de cada versão o Renault Duster:
| Modelo | Combustível | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | Flex | R$ 53.230 | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) | 480 kg | R$ 2.0011 |
| Duster Dynamique 1.6 | Flex | R$ 60.024 | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) | 497 kg | R$ 2.2571 |
| Duster Dynamique 1.6 AT | Flex | R$ 64.645 | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) | 480 kg | R$ 2.4311 |
| Duster Dynamique 2.0 | Flex | R$ 64.809 | 10,6 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 530 km (G) | 570 km (G) | 493 kg | R$ 2.4371 |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | Flex | R$ 68.194 | 9,9 km/l (G) | 11 km/l (G) | 495 km (G) | 550 km (G) | 493 kg | R$ 2.5641 |
| Duster Dynamique 2.0 AT | Flex | R$ 66.542 | 8,9 km/l (G) | 10,5 km/l (G) | 445 km (G) | 525 km (G) | 493 kg | R$ 2.5021 |
| Duster Expression 1.6 | Flex | R$ 55.249 | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) | 497 kg | R$ 2.0771 |
| Duster Authentique 1.6 AT [PCD] | Flex | R$ 56.101 | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) | 480 kg | R$ 1.8961 |
| Duster Dynamique 1.6 AT | Flex | R$ 71.494 | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) | 480 kg | R$ 2.4161 |
| Duster Dynamique 1.6; Duster Dynamique 1.6 | Flex | R$ 65.199 | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) | 497 kg | R$ 2.2041 |
| Duster Dynamique 2.0 4×4 | Flex | R$ 76.942 | 9,9 km/l (G) | 11 km/l (G) | 495 km (G) | 550 km (G) | 493 kg | R$ 2.6011 |
| Duster Expression 1.6 | Flex | R$ 60.408 | 11,1 km/l (G) | 11,4 km/l (G) | 555 km (G) | 570 km (G) | 497 kg | R$ 2.0421 |
| Duster Expression 1.6 AT | Flex | R$ 65.837 | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) | 480 kg | R$ 2.2251 |
| Duster GoPro 1.6 AT; Duster GoPro 1.6 AT | Flex | R$ 74.095 | 10,3 km/l (G) | 10,8 km/l (G) | 515 km (G) | 540 km (G) | 480 kg | R$ 2.5041 |
| Duster Iconic 1.6 AT; Duster Iconic 1.6 AT | Flex | R$ 87.490 | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) | 500 kg | R$ 2.6251 |
| Duster Intense 1.6 AT; Duster Intense 1.6 AT | Flex | R$ 83.490 | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) | 500 kg | R$ 2.5051 |
| Duster Life 1.6 AT [PCD]; Duster Life 1.6 AT [PCD] | Flex | R$ 64.990 | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) | 500 kg | R$ 1.9501 |
| Duster Zen 1.6 AT; Duster Zen 1.6 AT | Flex | R$ 77.790 | 10,7 km/l (G) | 11,1 km/l (G) | 535 km (G) | 555 km (G) | 500 kg | R$ 2.3341 |
| Duster Zen 1.6; Duster Zen 1.6 | Flex | R$ 71.790 | 11,2 km/l (G) | 11,2 km/l (G) | 560 km (G) | 560 km (G) | 500 kg | R$ 2.1541 |



