Com o crescente aumento de demanda pela categoria de VUCs, Veículos Urbanos de Carga, a Iveco Daily lança a linha 30S13 com duas variações: furgão e chassi. Com isso, a marca entra na disputa com duas opções atrativas.
Com boa motorização e capacidade de carga, a Iveco Daily pretende atender a necessidade de diferentes tipos de negócios, que buscam um automóvel para transporte de carga ou passageiros, principalmente, no perímetro urbano. Suas características mais importantes estão abaixo.
Índice:
Consumo médio do Iveco Daily
Os dois modelos da Iveco Daily 30S13 são oferecidos com motor 2.3 a diesel, que apresenta um bom desempenho dentro e fora da cidade. O consumo de combustível urbano é de 7,9 km/l, confira na tabela.
Modelo | Combustível | Ano | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária |
Daily Chassi Cabine 3513 2.8; Daily Chassi Cabine 3513 2.8 | Diesel | 2006 | 8 km/l | 11 km/l | 720 km | 990 km |
Daily Furgão 3813 2.8 | Diesel | 2006 | 8 km/l | 11 km/l | 560 km | 770 km |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2013 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0; Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2014 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2015 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2015 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2015 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2015 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2016 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2016 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2016 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2016 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2017 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2017 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2017 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2018 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2018 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0; Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2018 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km |
Daily City Chassi Cabine 30S13 2.3 | Diesel | 2019 | 7,9 km/l | 8,5 km/l | 553 km | 595 km |
Daily City Furgão 30S13 2.3 | Diesel | 2019 | 7,9 km/l | 8,5 km/l | 553 km | 595 km |
Preços do Iveco Daily
A versão chassi da Iveco Daily custa a partir de R$ 96.563,00, já o consumidor que deseja adquirir o modelo furgão precisa abrir um pouco mais a carteira. Na sequência, todos os preços podem ser analisados.
Modelo | Ano | Preço |
Daily Chassi Cabine 3513 2.8; Daily Chassi Cabine 3513 2.8 | 2006 | R$ 38.445 |
Daily Furgão 3813 2.8 | 2006 | R$ 36.986 |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2013 | R$ 83.826 |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0; Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2014 | R$ 88.588 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2015 | R$ 91.812 |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2015 | R$ 91.923 |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2015 | R$ 92.738 |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2015 | R$ 91.316 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2016 | R$ 98.547 |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2016 | R$ 95.828 |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2016 | R$ 97.098 |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2016 | R$ 96.476 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2017 | R$ 103.565 |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2017 | R$ 102.455 |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2017 | R$ 106.357 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2018 | R$ 111.460 |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2018 | R$ 117.741 |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0; Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2018 | R$ 125.096 |
Daily City Chassi Cabine 30S13 2.3 | 2019 | R$ 96.563 |
Daily City Furgão 30S13 2.3 | 2019 | R$ 108.712 |
Capacidade de carga do Iveco Daily
Em relação à capacidade de carga, os dois modelos da Iveco Daily trazem medidas diferentes. O furgão, por exemplo, é capaz de transportar 1.250 kg de carga útil, enquanto a versão chassi traz mais espaço.
Modelo | Ano | Carga útil |
Daily Chassi Cabine 3513 2.8; Daily Chassi Cabine 3513 2.8 | 2006 | 1630 kg |
Daily Furgão 3813 2.8 | 2006 | 1560 kg |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2013 | 2600 kg |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0; Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2014 | 2600 kg |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2015 | 1525 kg |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2015 | 1035 kg |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2015 | 1795 kg |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2015 | 2620 kg |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2016 | 1525 kg |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2016 | 1035 kg |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2016 | 1795 kg |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | 2016 | 2620 kg |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2017 | 1525 kg |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2017 | 1035 kg |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2017 | 1795 kg |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | 2018 | 1525 kg |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | 2018 | 1035 kg |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0; Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | 2018 | 1795 kg |
Daily City Chassi Cabine 30S13 2.3 | 2019 | 1800 kg |
Daily City Furgão 30S13 2.3 | 2019 | 1250 kg |
Características gerais da Iveco
Com direção hidráulica e freios ABS de série, a Iveco Daily tem dirigibilidade de um automóvel de passeio, o que é mais um ponto positivo. Os valores do seguro deste modelo também se enquadram dentro do padrão da categoria.
Modelo | Combustível | Ano | Preço | Consumo urbano | Consumo rodoviário | Autonomia urbana | Autonomia rodoviária | Carga útil | Seguro |
Daily Chassi Cabine 3513 2.8; Daily Chassi Cabine 3513 2.8 | Diesel | 2006 | R$ 38.445 | 8 km/l | 11 km/l | 720 km | 990 km | 1630 kg | — |
Daily Furgão 3813 2.8 | Diesel | 2006 | R$ 36.986 | 8 km/l | 11 km/l | 560 km | 770 km | 1560 kg | — |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2013 | R$ 83.826 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 2600 kg | R$ 4.7451 |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0; Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2014 | R$ 88.588 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 2600 kg | R$ 4.6771 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2015 | R$ 91.812 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1525 kg | R$ 4.8481 |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2015 | R$ 91.923 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1035 kg | R$ 4.8541 |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2015 | R$ 92.738 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1795 kg | R$ 4.8971 |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2015 | R$ 91.316 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 2620 kg | R$ 4.8211 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2016 | R$ 98.547 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1525 kg | R$ 4.8291 |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2016 | R$ 95.828 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1035 kg | R$ 4.6961 |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2016 | R$ 97.098 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1795 kg | R$ 4.7581 |
Daily Minibus Fretamento 55C17 3.0 | Diesel | 2016 | R$ 96.476 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 2620 kg | R$ 4.7271 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2017 | R$ 103.565 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1525 kg | — |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2017 | R$ 102.455 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1035 kg | — |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2017 | R$ 106.357 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1795 kg | R$ 4.8071 |
Daily Chassi Cabine 35S14 3.0; Daily Chassi Cabine 35S14 3.0 | Diesel | 2018 | R$ 111.460 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1525 kg | — |
Daily Gran Furgone 35S14 3.0; Daily Gran Furgone 35S14 3.0 | Diesel | 2018 | R$ 117.741 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1035 kg | — |
Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0; Daily Minibus Fretamento 45S17 3.0 | Diesel | 2018 | R$ 125.096 | 8 km/l | 11 km/l | 800 km | 1100 km | 1795 kg | — |
Daily City Chassi Cabine 30S13 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 96.563 | 7,9 km/l | 8,5 km/l | 553 km | 595 km | 1800 kg | R$ 3.6311 |
Daily City Furgão 30S13 2.3 | Diesel | 2019 | R$ 108.712 | 7,9 km/l | 8,5 km/l | 553 km | 595 km | 1250 kg | R$ 4.0881 |
Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.
Fale com nossos especialistas!
Estamos disponíveis para tirar dúvidas e demonstrar o sistema de rastreamento e monitoramento de frotas da Cobli em ação.
Teste grátis