toyota hilux consumo de combustível

Hilux: consumo de combustível, preço e capacidade de carga

A Hilux alia tradição, confiabilidade e potência, uma combinação que a torna a picape média mais vendida do Brasil atualmente. A montadora japonesa Toyota, ano a ano, lança e aprimora versões do modelo, tudo para manter a liderança.

Seu design também chama atenção, com grade proeminente e linhas fluídas. A Hilux conquistou os brasileiros e não deve perder seu reinado tão facilmente. Para os fãs da picape, ficar por dentro de suas características só vai aumentar a paixão. 

Toyota Hilux – Consumo médio

O tamanho e potência se refletem no consumo de combustível da Hilux. Na cidade, a picape pode chegar a 9,3 km/l e na estrada, seu desempenho fica em 11,2 km/l. Veja o consumo das versões.

ModeloCombustívelAnoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviária
Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×4; Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×4Diesel2020; 0 km; 0 km9,3 km/l11,2 km/l744 km896 km
Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 km9 km/l10,5 km/l720 km840 km
Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CD; Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CDGasolina2020; 0 km; 0 km6 km/l7,6 km/l480 km608 km
Hilux SR 2.7 4×2 AT CD; Hilux SR 2.7 4×2 AT CDFlex2020; 0 km; 0 km6,9 km/l (G)8,1 km/l (G)552 km (G)648 km (G)
Hilux SR 2.7 4×2 CD; Hilux SR 2.7 4×2 CDFlex2020; 0 km; 0 km6,6 km/l (G)8 km/l (G)528 km (G)640 km (G)
Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 km9 km/l10,5 km/l720 km840 km
Hilux SRV 2.7 4×2 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×2 AT CDFlex2020; 0 km; 0 km6,9 km/l (G)8,1 km/l (G)552 km (G)648 km (G)
Hilux SRV 2.7 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×4 AT CDFlex2020; 0 km; 0 km6,9 km/l (G)8,1 km/l (G)552 km (G)648 km (G)
Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 km9 km/l10,5 km/l720 km840 km
Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 km9 km/l10,5 km/l720 km840 km
Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CS; Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CSDiesel2020; 0 km; 0 km9,3 km/l11,2 km/l744 km896 km
Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CDDiesel2020; 0 km; 0 km9,3 km/l11,2 km/l744 km896 km
Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CDDiesel2020; 0 km; 0 km9,3 km/l11,2 km/l744 km896 km

Preços da Toyota Hilux 

Com opção flex, a versão de entrada da Hilux sai por R$ 119.940,00 com motor 2.7 e tração 4×2. Seu modelo mais caro pode custar cerca de R$ 100 mil a mais. Confira os preços da picape. 

ModeloCombustívelAnoPreço
Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×4; Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×4Diesel2020; 0 km; 0 kmR$ 126.200
Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 220.090
Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CD; Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CDGasolina2020; 0 km; 0 kmR$ 204.990
Hilux SR 2.7 4×2 AT CD; Hilux SR 2.7 4×2 AT CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 125.440
Hilux SR 2.7 4×2 CD; Hilux SR 2.7 4×2 CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 119.940
Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 169.940
Hilux SRV 2.7 4×2 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×2 AT CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 135.190
Hilux SRV 2.7 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×4 AT CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 146.590
Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 187.890
Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 205.590
Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CS; Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CSDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 130.360
Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 147.205
Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 149.705

Capacidade de carga da Hilux 

Ao comprar uma picape média, o consumidor está em busca também de uma boa capacidade de carga e a Toyota Hilux cumpre esse requisito muito bem. Sua carga útil mínima é de 815 kg, conheça a capacidade das versões. 

ModeloCarga útil
Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×4; Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×41195 kg
Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CD1000 kg
Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CD; Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CD1000 kg
Hilux SR 2.7 4×2 AT CD; Hilux SR 2.7 4×2 AT CD860 kg
Hilux SR 2.7 4×2 CD; Hilux SR 2.7 4×2 CD830 kg
Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CD1025 kg
Hilux SRV 2.7 4×2 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×2 AT CD835 kg
Hilux SRV 2.7 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×4 AT CD815 kg
Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CD1000 kg
Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CD1000 kg
Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CS; Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CS1020 kg
Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD1035 kg
Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CD1015 kg

Características Gerais

A consolidação no topo da categoria da Hilux não vem por acaso, a picape combina a força e estilo que os consumidores tanto querem. Além disso, os itens de série também são um excelente atrativo. Acompanhe mais características abaixo.

ModeloCombustívelAnoPreçoConsumo urbanoConsumo rodoviárioAutonomia urbanaAutonomia rodoviáriaCarga útilSeguro
Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×4; Hilux Chassi 2.8 Turbo 4×4Diesel2020; 0 km; 0 kmR$ 126.2009,3 km/l11,2 km/l744 km896 km1195 kgR$ 3.7861
Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux GR-S 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 220.0909 km/l10,5 km/l720 km840 km1000 kgR$ 6.6031
Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CD; Hilux GR-S 4.0 V6 4×4 AT CDGasolina2020; 0 km; 0 kmR$ 204.9906 km/l7,6 km/l480 km608 km1000 kgR$ 6.1501
Hilux SR 2.7 4×2 AT CD; Hilux SR 2.7 4×2 AT CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 125.4406,9 km/l (G)8,1 km/l (G)552 km (G)648 km (G)860 kgR$ 3.7631
Hilux SR 2.7 4×2 CD; Hilux SR 2.7 4×2 CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 119.9406,6 km/l (G)8 km/l (G)528 km (G)640 km (G)830 kgR$ 3.5981
Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SR 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 169.9409 km/l10,5 km/l720 km840 km1025 kgR$ 5.0981
Hilux SRV 2.7 4×2 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×2 AT CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 135.1906,9 km/l (G)8,1 km/l (G)552 km (G)648 km (G)835 kgR$ 4.0561
Hilux SRV 2.7 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.7 4×4 AT CDFlex2020; 0 km; 0 kmR$ 146.5906,9 km/l (G)8,1 km/l (G)552 km (G)648 km (G)815 kgR$ 4.3981
Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRV 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 187.8909 km/l10,5 km/l720 km840 km1000 kgR$ 5.6371
Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CD; Hilux SRX 2.8 Turbo 4×4 AT CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 205.5909 km/l10,5 km/l720 km840 km1000 kgR$ 6.1681
Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CS; Hilux STD 2.8 Turbo 4×4 CSDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 130.3609,3 km/l11,2 km/l744 km896 km1020 kgR$ 3.9111
Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Narrow 2.8 Turbo 4×4 CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 147.2059,3 km/l11,2 km/l744 km896 km1035 kgR$ 4.4161
Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CD; Hilux STD Power Pack 2.8 Turbo 4×4 CDDiesel2020; 0 km; 0 kmR$ 149.7059,3 km/l11,2 km/l744 km896 km1015 kgR$ 4.4911

Esta publicação te ajudou? Confira outras explicações sobre questões de logística e gestão de frota.

Fale com nossos especialistas!

Estamos disponíveis para tirar dúvidas e demonstrar o sistema de rastreamento e monitoramento de frotas da Cobli em ação.

Teste grátis

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *